Description
Lenovo L16L4PB1 Battery
Specifications :
- Battery rating: 7.68V
- Battery capacity: 46Wh
- Type: rechargeable Li-ion original battery
- Battery color: Black
- Condition: New
Part Numbers :
| LENOVO | ||
| 2ICP4/43/110-2 | 2ICP4/43/1102 | 5B10M52211 |
| 5B10M52740 | 5B10Q38238 | 5B10W67229 |
| L16L4PB1 | L16M4PB1 | SB10W67270 |
Laptop Fit Models:
| Lenovo Yoga Series | ||
| 730-13IKB 81C3 | 73013IKB 81C3 | YG 720-13IKB 80X6006BAU |
| YG 72013IKB 80X6006BAU | YG 720-13IKB 80X6006NAU | YG 72013IKB 80X6006NAU |
| YG 720-13IKB 80X6006PAU | YG 72013IKB 80X6006PAU | YG 720-13IKB 80X6006QAU |
| YG 72013IKB 80X6006QAU | YG 720-13IKB 80X6008RAU | YG 72013IKB 80X6008RAU |
| YG 720-13IKB 80X600GBAU | YG 72013IKB 80X600GBAU | YG 720-13IKB I5 8G 128G 10H 80X6006NAU |
| YG 72013IKB I5 8G 128G 10H 80X6006NAU | YG 720-13IKB I5 8G 256G 10H-80X600GBAU | YG 72013IKB I5 8G 256G 10H80X600GBAU |
| YG 720-13IKB I5 8G 256G 10H-81C30011AU | YG 72013IKB I5 8G 256G 10H81C30011AU | YG 720-13IKB I5 8G 256G 10H-81C300BXAU |
| YG 72013IKB I5 8G 256G 10H81C300BXAU | YG 720-13IKB I7 16G 1TB 10H 80X6006QAU | YG 72013IKB I7 16G 1TB 10H 80X6006QAU |
| YG 720-13IKB I7 16G 256G 10H 80X6008RAU | YG 72013IKB I7 16G 256G 10H 80X6008RAU | YG 720-13IKB I7 16G 256G 10H-81C30013AU |
| YG 72013IKB I7 16G 256G 10H81C30013AU | YG 720-13IKB I7 16G 256G 10H-81C300C5AU | YG 72013IKB I7 16G 256G 10H81C300C5AU |
| YG 720-13IKB I7 16G 512G 10H 80X6006PAU | YG 72013IKB I7 16G 512G 10H 80X6006PAU | YG 720-13IKB I7 16G 512G 10H-81C30080AU |
| YG 72013IKB I7 16G 512G 10H81C30080AU | YG 720-13IKB I7 8G 256G 10H 80X6006BAU | YG 72013IKB I7 8G 256G 10H 80X6006BAU |
| YG 720-13IKB I7 8G 256G 10H-81C3000YAU | YG 72013IKB I7 8G 256G 10H81C3000YAU | YG 720-13IKB I7 8G 256G 10H-81C3009EAU |
| YG 72013IKB I7 8G 256G 10H81C3009EAU | YG 720-13IKB-81C3000YAU | YG 72013IKB81C3000YAU |
| YG 720-13IKB-81C30011AU | YG 72013IKB81C30011AU | YG 720-13IKB-81C30013AU |
| YG 72013IKB81C30013AU | YG 720-13IKB-81C30080AU | YG 72013IKB81C30080AU |
| YG 720-13IKB-81C3009EAU | YG 72013IKB81C3009EAU | YG 720-13IKB-81C300BXAU |
| YG 72013IKB81C300BXAU | YG 720-13IKB-81C300C5AU | YG 72013IKB81C300C5AU |
| YG 730-13IKB I5 16G 256G 10H-81CT004MAU | YG 73013IKB I5 16G 256G 10H81CT004MAU | YG 730-13IKB I5 8G 128G 10H-81CT005LAU |
| YG 73013IKB I5 8G 128G 10H81CT005LAU | YG 730-13IKB I5 8G 256G 10H-81CT002UAU | YG 73013IKB I5 8G 256G 10H81CT002UAU |
| YG 730-13IKB I7 16G 256G 10H-81CT002VAU | YG 73013IKB I7 16G 256G 10H81CT002VAU | YG 730-13IKB I7 16G 512G 10H-81CT003UAU |
| YG 73013IKB I7 16G 512G 10H81CT003UAU | YG 730-13IKB I7 16G 512G 10H-81CT0062AU | YG 73013IKB I7 16G 512G 10H81CT0062AU |
| YG 730-13IKB I7 16G 512G 10H-81CT007CAU | YG 73013IKB I7 16G 512G 10H81CT007CAU | YG 730-13IKB I7 16G 512G 10H-81CT00DJAU |
| YG 73013IKB I7 16G 512G 10H81CT00DJAU | YG 730-13IKB I7 8G 256G 10H-81CT0092AU | YG 73013IKB I7 8G 256G 10H81CT0092AU |
| Yoga 720-13IKB | Yoga 72013IKB | Yoga 720-13IKB 80X6 |
| Yoga 72013IKB 80X6 | Yoga 720-13IKB 80X6001QGE | Yoga 72013IKB 80X6001QGE |
| Yoga 720-13IKB 80X6001RGE | Yoga 72013IKB 80X6001RGE | Yoga 720-13IKB 80X6001SGE |
| Yoga 72013IKB 80X6001SGE | Yoga 720-13IKB 80X6001TGE | |
The above compatibility list is non-exhaustive. If your original part NO. or your laptop model NO. is not included in the compatibility list, but our product may still fit your laptop. Please feel free to contact us to confirm the compatibility.